収益マンション]
不動産投資、投資物件(収益物件)情報の『家賃どっと入りコム』TOP > 収益物件検索 > 物件詳細[s14489
収益マンション 概要・写真・資料(間取り図)
| 物件番号 | s14489 |
|---|---|
| 物件名 | 収益マンション |
| 価格 | 8980万円 |
| 満室時利回り | 9.14% |
| 満室時年収 | 820.8万円 |
| 所在地 | 東京都 足立区 千住旭町 |
| 交通 | 沿線1:東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩1分 |
| 土地面積 | 73.02 u (22.09坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 北側公道 |
| 建物面積 | 170.77 u (51.65坪) |
| 構造・階数 | 鉄骨造3階建 |
| 築年月 | 1985年 05月 |
| 総戸数 | 戸 |
| 諸設備 | 東京電力・東京ガス・公共上下水道 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 備考 | |
| 取引態様 | 仲介 |
収益マンション 写真・資料(間取り図)
| 写真をクリックすると拡大します。 | ||||||||
|
|
|
||||||









