形山コーポ]
不動産投資、投資物件(収益物件)情報の『家賃どっと入りコム』TOP > 収益物件検索 > 物件詳細[s14104
形山コーポ 概要・写真・資料(間取り図)
| 物件番号 | s14104 |
|---|---|
| 物件名 | 形山コーポ |
| 価格 | 9000万円 |
| 満室時利回り | 9.60% |
| 満室時年収 | 864.00万円 |
| 所在地 | 東京都 荒川区 町屋4丁目 |
| 交通 | 沿線1:東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 165.38 u (50.02坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 南西道路 |
| 建物面積 | 265.81 u (80.40坪) |
| 構造・階数 | 鉄骨造3階建 |
| 築年月 | 1978年 01月 |
| 総戸数 | 7 戸 |
| 諸設備 | |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 備考 | BT別 |
| 取引態様 | 仲介 |
形山コーポ 写真・資料(間取り図)
| 写真をクリックすると拡大します。 | ||||||||
|
|
|
||||||









