シャトウ荻窪(A・B)]
不動産投資、投資物件(収益物件)情報の『家賃どっと入りコム』TOP > 収益物件検索 > 物件詳細[s14049
シャトウ荻窪(A・B) 概要・写真・資料(間取り図)
| 物件番号 | s14049 |
|---|---|
| 物件名 | シャトウ荻窪(A・B) |
| 価格 | 1億4720万円 |
| 満室時利回り | 9.00% |
| 満室時年収 | 1324.8万円 |
| 所在地 | 東京都 杉並区 上荻2丁目 |
| 交通 | 沿線1:JR中央線 荻窪駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 251.18 u (75.98坪)
(別に私道13.37u) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 西側私道 |
| 建物面積 | 258.9 u (78.31坪)
(平成20年外壁リフォーム済) |
| 構造・階数 | 木造2階建 |
| 築年月 | 1989年 03月 |
| 総戸数 | 20 戸 |
| 諸設備 | 都市ガス・東京電力・公共上下水 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 備考 | *その他の交通:東京メトロ丸の内線利用可 |
| 取引態様 | 仲介 |
シャトウ荻窪(A・B) 写真・資料(間取り図)
| 写真をクリックすると拡大します。 | ||||||||
|
|
|
||||||









