トップヒルズ中里]
不動産投資、投資物件(収益物件)情報の『家賃どっと入りコム』TOP > 収益物件検索 > 物件詳細[s14032
トップヒルズ中里 概要・写真・資料(間取り図)
| 物件番号 | s14032 |
|---|---|
| 物件名 | トップヒルズ中里 |
| 価格 | 1億8000万円 |
| 満室時利回り | 6.43% |
| 満室時年収 | 1158万円 |
| 所在地 | 神奈川県 横浜市 南区中里2丁目 |
| 交通 | 沿線1:京浜急行本線 上大岡駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 730.95 u (221.10坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 南側公道 |
| 建物面積 | 289.83 u (87.67坪) |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
| 築年月 | 2006年 05月 |
| 総戸数 | 11 戸 |
| 諸設備 | 都市ガス |
| 現況 | 満室 |
| 引渡し | 相談 |
| 備考 | *「南小学校前」停徒歩6分 敷地内駐車場×23台・BT別・バルコニー・エアコン・給湯・シャワー・室内洗濯機置場・冷暖房・収納スペース |
| 取引態様 | 仲介 |
トップヒルズ中里 写真・資料(間取り図)
| 写真をクリックすると拡大します。 | ||||||||
|
|
|
||||||









