リプロン東蒲田]
不動産投資、投資物件(収益物件)情報の『家賃どっと入りコム』TOP > 収益物件検索 > 物件詳細[s13899
リプロン東蒲田 概要・写真・資料(間取り図)
| 物件番号 | s13899 |
|---|---|
| 物件名 | リプロン東蒲田 |
| 価格 | 5000万円 |
| 満室時利回り | 10.20% |
| 満室時年収 | 508.8万円 |
| 所在地 | 東京都 大田区 東蒲田1丁目 |
| 交通 | 沿線1:京浜急行本線 梅屋敷駅 徒歩5分
(沿線2: 京浜急行本線 京急蒲田駅 徒歩7分) |
| 土地面積 | 86.37 u (26.13坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 西側公道 |
| 建物面積 | 103.11 u (31.19坪) |
| 構造・階数 | 木造2階建 |
| 築年月 | 2006年 12月 |
| 総戸数 | 戸 |
| 諸設備 | 東京電力・都市ガス・公営水道・公共下水 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 備考 | ロフト(101/102を除く)・インターホン・エアコン・1口ガスコンロ・浴室換気乾燥機・室内洗濯機置場・フローリング・BS対応 |
| 取引態様 | 仲介 |
リプロン東蒲田 写真・資料(間取り図)
| 写真をクリックすると拡大します。 | ||||||
|
|
|||||








