収益マンション]
不動産投資、投資物件(収益物件)情報の『家賃どっと入りコム』TOP > 収益物件検索 > 物件詳細[s13894
収益マンション 概要・写真・資料(間取り図)
| 物件番号 | s13894 |
|---|---|
| 物件名 | 収益マンション |
| 価格 | 4800万円 |
| 満室時利回り | 7.20% |
| 満室時年収 | 345.60万円 |
| 所在地 | 東京都 品川区 南大井4丁目 |
| 交通 | 沿線1:京浜急行本線 立会川駅 徒歩6 分 |
| 土地面積 | 52.39 u (15.85坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | |
| 建物面積 | 106.17 u (32.11坪) |
| 構造・階数 | 重量鉄骨造3階建 |
| 築年月 | 2000年 12月 |
| 総戸数 | 3 戸 |
| 諸設備 | |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 備考 | BT別・バルコニー |
| 取引態様 | 仲介 |
収益マンション 写真・資料(間取り図)
| 写真をクリックすると拡大します。 | ||||||||
|
|
|
||||||









