十番館]
不動産投資、投資物件(収益物件)情報の『家賃どっと入りコム』TOP > 収益物件検索 > 物件詳細[s13891
十番館 概要・写真・資料(間取り図)
| 物件番号 | s13891 |
|---|---|
| 物件名 | 十番館 |
| 価格 | 3180万円 |
| 満室時利回り | 7.50% |
| 満室時年収 | 240万円 |
| 所在地 | 神奈川県 大和市 鶴間1丁目 |
| 交通 | 沿線1:小田急江ノ島線 鶴間駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 132.23 u (40.00坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 北側公道/西側公道 |
| 建物面積 | 136.08 u (41.16坪) |
| 構造・階数 | 木造2階建 |
| 築年月 | 1983年 09月 |
| 総戸数 | 4 戸 |
| 諸設備 | 上水道・本下水・都市ガス |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 備考 | |
| 取引態様 | 仲介 |
十番館 写真・資料(間取り図)
| 写真をクリックすると拡大します。 | ||






